Ducati EVO2
1,445.00kr – 1,495.00kr
Accossatos finaste racebelägg till Ducati. ( se tabell)
Fungerar bra i vått och torrt väglag. Absolut högsta grepp och förmedlar riktigt bra känsla till föraren. Fungerar perfekt i låga och höga temperaturer. Rekommenderas för den som kräver bästa grepp och känsla när man kör bana. Priset är för ett set, dvs en bromsskiva. ANVÄNDS EJ MED WAVE SKIVOR !!!!!
LÄS MER UNDER BESKRIVNING FÖR VILKET AGPA NUMMER DU SKALL ANGE.
Beskrivning
DUCATI | 400 | MONSTER (JAPAN) | 2001 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 600 | MONSTER | 2000 | 2001 | AGPA96 |
DUCATI | 620 | MONSTER 620 S I.E. | 2002 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 620 | MONSTER DARK I.E. | 2002 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 620 | MULTISTRADA DARK | 2005 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 620 | SPORT | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 696 | MONSTER | 2008 | 2012 | AGPA96 |
DUCATI | 748 | R | 2000 | AGPA96 | |
DUCATI | 750 | MONSTER | 2000 | 2001 | AGPA96 |
DUCATI | 750 | MONSTER I.E. | 2002 | AGPA96 | |
DUCATI | 750 | SPORT | 2000 | 2002 | AGPA96 |
DUCATI | 750 | SUPER SPORT | 2000 | 2002 | AGPA96 |
DUCATI | 795 | MONSTER | 2012 | AGPA96 | |
DUCATI | 796 | ABS | 2011 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 796 | HYPERMOTARD ABS | 2010 | 2012 | AGPA96 |
DUCATI | 796 | MONSTER | 2011 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 800 | MONSTER DARK I.E. | 2003 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 800 | MONSTER DARK S I.E. | 2003 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 800 | MONSTER I.E. | 2003 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 800 | MONSTER S I.E. | 2003 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 800 | SPORT | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 800 | SUPERSPORT | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 848 | 2008 | 2010 | AGPA96 | |
DUCATI | 848 | EVO | 2011 | 2012 | AGPA106 |
DUCATI | 848 | STREETFIGHTER | 2012 | 2015 | AGPA96 |
DUCATI | 848 | STREETFIGHTER S | 2012 | 2015 | AGPA106 |
DUCATI | 900 | MH | 2000 | 2001 | AGPA96 |
DUCATI | 900 | MONSTER | 2000 | 2001 | AGPA96 |
DUCATI | 900 | MONSTER I.E. | 2002 | AGPA96 | |
DUCATI | 916 | MONSTER S4 | 2001 | 2003 | AGPA96 |
DUCATI | 990 | D16RR 990 DESMOSEDICI RR | 2007 | 2008 | AGPA106 |
DUCATI | 992 | ST3 | 2004 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 992 | ST3S ABS | 2006 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 996 | MONSTER S4R | 2004 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 996 | ST4S | 2002 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 996 | ST4S ABS | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 998 | 998 | 2002 | AGPA96 | |
DUCATI | 998 | S | 2002 | AGPA96 | |
DUCATI | 1000 | MONSTER DARK I.E. | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | MONSTER DARK S I.E. | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | MONSTER I.E. | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | MONSTER S I.E. | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | MONSTER S2R | 2006 | 2007 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | MULTISTRADA | 2007 | AGPA96 | |
DUCATI | 1000 | MULTISTRADA DS | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | MULTISTRADA S DS | 2005 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1000 | PANIGALE V4 S | 2019 | 2020 | AGPA106 |
DUCATI | 1000 | SUPERSPORT DS | 2003 | 2006 | AGPA96 |
DUCATI | 1098 | 1098 | 2007 | 2008 | AGPA106 |
DUCATI | 1098 | 1098 R | 2008 | 2010 | AGPA106 |
DUCATI | 1098 | 1098 R BAYLISS LE | 2009 | 2010 | AGPA106 |
DUCATI | 1098 | 1098 S | 2007 | 2008 | AGPA106 |
DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER | 2009 | 2014 | AGPA106 |
DUCATI | 1098 | STREETFIGHTER S | 2009 | 2013 | AGPA106 |
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD | 2007 | 2013 | AGPA106 |
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD EVO | 2010 | 2013 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | HYPERMOTARD EVO SP | 2010 | 2012 | AGPA106 |
DUCATI | 1100 | MONSTER | 2009 | 2013 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MONSTER ABS | 2009 | 2010 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MONSTER EVO | 2011 | 2013 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MONSTER EVO ABS | 2011 | 2013 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MONSTER S | 2009 | 2013 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MONSTER S ABS | 2009 | 2010 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA | 2007 | 2009 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | MULTISTRADA S | 2007 | 2009 | AGPA96 |
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 S | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 S CORSE | 2019 | 2020 | AGPA106 |
DUCATI | 1100 | PANIGALE V4 SPECIALE | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1198 | 1198 | 2009 | 2013 | AGPA106 |
DUCATI | 1198 | 1198 S | 2009 | 2012 | AGPA106 |
DUCATI | 1198 | 1198 SP | 2009 | 2012 | AGPA106 |
DUCATI | 1199 | PANIGALE | 2012 | 2014 | AGPA106 |
DUCATI | 1199 | PANIGALE R | 2013 | 2015 | AGPA106 |
DUCATI | 1199 | PANIGALE S | 2012 | 2014 | AGPA106 |
DUCATI | 1199 | SUPERLEGGERA | 2014 | AGPA106 | |
DUCATI | 1200 | MONSTER 25 ANNIVERSARIO | 2019 | 2020 | AGPA106 |
DUCATI | 1200 | MONSTER R | 2016 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1200 | MONSTER S | 2014 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA | 2010 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S | 2015 | 2017 | AGPA106 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S D-AIR | 2015 | 2017 | AGPA106 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S GT | 2012 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2011 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2016 | 2017 | AGPA106 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S SPORT | 2010 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 1200 | MULTISTRADA S TOURING | 2010 | 2014 | AGPA96 |
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S D-AIR | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1260 | MULTISTRADA S PIKES PEAK | 2018 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1299 | PANIGALE | 2015 | 2017 | AGPA106 |
DUCATI | 1299 | PANIGALE R | 2015 | 2017 | AGPA106 |
DUCATI | 1299 | PANIGALE R FINAL EDITION | 2017 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1299 | PANIGALE S | 2015 | 2017 | AGPA106 |
DUCATI | 1299 | PANIGALE S ANNIVERSARIO | 2017 | 2019 | AGPA106 |
DUCATI | 1299 | SUPERLEGGERA | 2017 | 2019 | AGPA106 |
Bromsklossar,Bromsbelägg
Ytterligare information
Utförande | AGPA106, AGPA96 |
---|
Recensioner
Det finns inga recensioner än.